ホーム >
スーパー積金
スーパー積金
目的に合わせてプランいろいろ スタートは早いほうが・・・
ご計画にあわせて、積立期間、掛込金額、満期期間をお決め下さい。
期間によって、利回りが変わります。
積立期間が長いほど有利です。
- 6ヶ月以上1年未満
- 1年以上2年未満
- 2年以上3年未満
- 3年以上4年未満
- 4年以上5年未満
- 5年
まず目標は100万円!
毎月掛金 | 掛込回数 | 満期受取額 |
20,000円 | 5年(60回) | 1,200,000円+お利息 |
30,000円 | 3年(36回) | 1,080,000円+お利息 |
40,000円 | 2年(24回) | 960,000円+お利息 |
80,000円 | 1年(12回) | 960,000円+お利息 |
毎月5000円からラクラク積金
毎月掛金 | 掛込回数 | 満期受取額 |
5,000円 | 2年(24回) | 120,000円+お利息 |
5,000円 | 3年(36回) | 180,000円+お利息 |
5,000円 | 4年(48回) | 240,000円+お利息 |
5,000円 | 5年(60回) | 300,000円+お利息 |
10,000円 | 2年(24回) | 240,000円+お利息 |
10,000円 | 3年(36回) | 360,000円+お利息 |
10,000円 | 4年(48回) | 480,000円+お利息 |
10,000円 | 5年(60回) | 600,000円+お利息 |
他にもプランはいろいろ、自由に積立できます。
詳しくは窓口でお尋ね下さい。
店頭に“説明書”をご用意しています。