ホーム > みずしん金利情報
預金金利のご案内
(単位:%)
定期預金
大口定期預金 | スーパー定期預金 | スーパー定期預金 | |
1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
6ヶ月 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
変動金利預金
1000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
期日指定定期預金(300万円未満)
1年以上 | 0.125 | 2年以上 | 0.125 |
財形預金
一般財形預金 | 財形住宅 | 財形年金 | |
2年以上 | 0.125 | 0.135 | 0.135 |
その他預金・積金
スーパー定期積金 | 貯蓄預金 | ||
6ヶ月 | 0.125 | 10万円未満 | 0.100 |
1年 | 0.125 | 10万円以上 | 0.100 |
2年 | 0.150 | 30万円以上 | 0.100 |
3年 | 0.150 | 100万円以上 | 0.100 |
4年 | 0.150 | 300万円以上 | 0.100 |
5年 | 0.150 | ||
総合口座貸越利率 | 普通預金 | 0.100 | |
定期預金 | +0.5 | 納税準備預金 | 0.100 |
スーパー定期積金 | +0.7 | 通知預金 | 0.100 |
2024年9月2日現在
融資金利のご案内
(単位:%)
住宅ローン
住宅ローン (保証会社保証付) | 金利 | 基準金利 | 金利引下幅(注1) | 適用金利 | |
変動金利型 | 2.625 | − | 2.625 | ||
期間固定金利型 | 3年固定金利 | 2.950 | ▲1.95 | 1.000 (注2) | |
5年固定金利 | 3.100 | ▲2.00 | 1.100 (注2) | ||
10年固定金利 | 3.400 | ▲2.20 | 1.200 (注2) | ||
全期間固定金利型 | 10年超20年以内 | 3.400 | ▲1.05 | 2.350 | |
20年超40年以内 | 3.400 | ▲0.85 | 2.550 |
(注1)金利引下げについては、所定の条件がありますので、詳しくは、住宅ローンのページを参照してください。
(注2)の適用金利は、当初固定金利期間に限ります。
リフォームローン
金利タイプ | 基準金利 | 金利引下幅(注3) | 適用金利 | |
リフォームプラン | 変動金利 | 3.280 | ▲0.50 | 2.780 |
固定金利 | 3.680 | ▲0.50 | 3.180 |
教育ローン
金利タイプ | 期間 | 適用金利 | |
教育プラン | 固定金利 (保証料込) |
8年以内 | 1.850 |
8年超 | 2.000 |
フリーローン
金利タイプ | 適用金利 | |
プレミアムフリーローン | 固定金利 | 3.500〜13.500 |
フレックスローン | 固定金利 | 3.000〜12.500 |
“E暮らし応援プラス” | 固定金利 | 3.500〜11.800 |
ファミリーローン( 一般 ) | 固定金利 | 11.800 |
ファミリーローン( ブライダル資金 ) | 固定金利 | 9.500 |
カードローン
金利タイプ | 適用金利 | |
しんきんきゃっする500 | 固定金利 | 5.800〜14.600 |
シルバーきゃっする | 固定金利 | 14.600 |
みずしんYELL | 固定金利 | 4.500 |
(注3)各種ローンの金利引下げについては、所定の条件があります。
詳しくは、各ローンのページを参照してください。
2024年8月11日現在